18/09/2021 (2021-09-18)
[Source : Centre for Research on Globalization]
[Mise à jour : ajout d’autres témoignages après l’article]
24 526 décès et 2 317 495 effets secondaires consécutifs aux injections de COVID signalés sur la base de données de l’Union Européenne sur les effets indésirables des médicaments.
La base de données de l’Union Européenne des déclarations d’effets indésirables des médicaments s’appelle EudraVigilance, et elle fait état de 24 526 décès et de 2 317 495 effets indésirables suite à des injections anti COVID-19.
Un abonné européen de Health Impact News nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays européens faisant partie de l’Union européenne (UE), qui compte 27 pays. Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, soit environ 50. (Il existe quelques divergences d’opinion quant aux pays qui font techniquement partie de l’Europe).
Ainsi, aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel de personnes décédées ou atteintes d’effets secondaires à la suite des injections de COVID-19 en Europe serait bien plus élevé que celui que nous indiquons ici.
La base de données EudraVigilance indique que jusqu’au 11 septembre 2021, 24 526 décès et 2 317 495 effets secondaires ont été signalés suite à l’injection de quatre vaccins expérimentaux anti-COVID-19 :
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
LE VACCIN COVID-19 MRNA MODERNA (CX-024414)
VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)
Sur le total des effets secondaires enregistrés, près de la moitié (1 126 869) sont des effets graves.
« La gravité fournit des informations sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme « grave » s’il correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met en danger la vie du patient, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraîne un handicap ou une incapacité persistante ou importante, ou constitue une anomalie congénitale/défaut de naissance. »
Un abonné de Health Impact News en Europe a regroupé les déclarations pour chacune des quatre injections anti-COVID-19 que nous incluons ici. C’est un travail considérable que d’établir un tableau de chaque réaction avec les effets indésirables et les décès, car il n’y a pas d’endroit sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé pour établir un tableau de tous les résultats.
Depuis que nous avons commencé à publier ces données, d’autres personnes en Europe ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux*.
[ Définition : syndrome médiastinal : envahissement de la plèvre par du pus, à la suite d’un abcès profond du poumon ou des ganglions lymphatiques médiastinaux ou de l’entrée de la poitrine (Gardin,Guide vétér.,1944, p.112). ]
Voici le résumé des données jusqu’au 11 septembre 2021
Total des réactions pour le vaccin
ARNm Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer
11 711 décès et 980 474 effets secondaires jusqu’au 11/09/2021
26 6341 | Troubles du sang et du système lymphatique | dont 156 décès |
26 940 | Troubles cardiaques | dont 1 745 décès |
253 | Troubles congénitaux, familiaux et génétiques | dont 21 décès |
13 005 | Troubles de l’oreille et du labyrinthe | dont 9 décès |
728 | Troubles endocriniens | dont 5 décès |
15 314 | Troubles oculaires | dont 28 décès |
87 239 | Troubles gastro-intestinaux | dont 489 décès |
256 117 | Troubles généraux et affections du site d’administration | dont 3 330 décès |
1 098 | Troubles hépato-biliaires | dont 55 décès |
10 351 | Troubles du système immunitaire | dont 64 décès |
32 834 | Infections et infestations | dont 1 141 décès |
12 714 | Blessures, empoisonnements et complications procédurales | dont 179 décès |
24 765 | Investigations | dont 368 décès |
7 178 | Troubles du métabolisme et de la nutrition | dont 210 décès |
130 077 | Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif | dont 149 décès |
757 | Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) | dont 67 décès |
173 079 | Troubles du système nerveux | dont 1.278 décès |
1 211 | Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales | dont 36 décès |
168 | Problèmes liés aux produits | dont 1 décès |
17 756 | Troubles psychiatriques | dont 156 décès |
3 348 | Troubles rénaux et urinaires | dont 198 décès |
19 084 | Troubles de l’appareil reproducteur et du sein | dont 3 décès |
43 232 | Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux | dont 1 376 décès |
47 012 | Troubles de la peau et du tissu sous-cutané | dont 105 décès |
1 805 | Circonstances sociales | dont 14 décès |
887 | Interventions chirurgicales et médicales | dont 31 décès |
26 888 | Troubles vasculaires | dont 497 décès |
Total des réactions pour le vaccin ARNm mRNA-1273 (CX-024414) de Moderna
6 358 décès et 281 505 effets secondaires au 11/09/2021
113 | Troubles congénitaux, familiaux et génétiques | dont 2 décès |
3 466 | Troubles de l’oreille et du labyrinthe | dont 1 décès |
221 | Troubles endocriniens | dont 2 décès |
4 302 | Troubles oculaires | dont 18 décès |
24 595 | Troubles gastro-intestinaux | dont 237 décès |
75 804 | Troubles généraux et affections du site d’administration | dont 2 461 décès |
458 | Troubles hépato-biliaires | dont 24 décès |
2 485 | Troubles du système immunitaire | dont 11 décès |
8 436 | Infections et infestations | dont 416 décès |
6 013 | Blessures, empoisonnements et complications procédurales | dont 121 décès |
5 460 | Investigations | dont 120 décès |
2 693 | Troubles du métabolisme et de la nutrition | dont 145 décès |
35 728 | Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif | dont 129 décès |
333 | Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) | dont 37 décès |
49 722 | Troubles du système nerveux | dont 650 décès |
538 | Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales | dont 6 décès |
59 | Problèmes liés aux produits | dont 1 décès |
5 316 | Troubles psychiatriques | dont 110 décès |
1 632 | Troubles rénaux et urinaires | dont 107 décès |
3 558 | Troubles de l’appareil reproducteur et du sein | dont 3 décès |
12 150 | Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux | dont 614 décès |
15 102 | Affections de la peau et du tissu sous-cutané | dont 57 décès |
1 188 | Circonstances sociales | dont 25 décès |
905 | Interventions chirurgicales et médicales | dont 69 décès |
7 399 | Troubles vasculaires | dont 246 décès |
Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca
5,254 décès et 980,909 effets secondaires au 11/09/2021
113 | Troubles congénitaux, familiaux et génétiques | dont 2 décès |
3 466 | Troubles de l’oreille et du labyrinthe | dont 1 décès |
221 | Troubles endocriniens | dont 2 décès |
4 302 | Troubles oculaires | dont 18 décès |
24 595 | Troubles gastro-intestinaux | dont 237 décès |
75 804 | Troubles généraux et affections du site d’administration | dont 2 461 décès |
458 | Troubles hépato-biliaires | dont 24 décès |
2 485 | Troubles du système immunitaire | dont 11 décès |
8 436 | Infections et infestations | dont 416 décès |
6 013 | Blessures, empoisonnements et complications procédurales | dont 121 décès |
5 460 | Investigations | dont 120 décès |
2 693 | Troubles du métabolisme et de la nutrition | dont 145 décès |
35 728 | Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif | dont 129 décès |
333 | Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) | dont 37 décès |
49 722 | Troubles du système nerveux | dont 650 décès |
538 | Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales | dont 6 décès |
59 | Problèmes liés aux produits | dont 1 décès |
5 316 | Troubles psychiatriques | dont 110 décès |
1 632 | Troubles rénaux et urinaires | dont 107 décès |
3 558 | Troubles de l’appareil reproducteur et du sein | dont 3 décès |
12 150 | Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux | dont 614 décès |
15 102 | Affections de la peau et du tissu sous-cutané | dont 57 décès |
1 188 | Circonstances sociales | dont 25 décès |
905 | Interventions chirurgicales et médicales | dont 69 décès |
7 399 | Troubles vasculaires | dont 246 décès |
Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson
1 203 décès et 74 607 effets secondaires au 11/09/2021
690 | Troubles du sang et du système lymphatique | dont 31 décès |
1 201 | Troubles cardiaques | dont 120 décès |
25 | Troubles congénitaux, familiaux et génétiques | |
560 | Troubles de l’oreille et du labyrinthe | dont 1 décès |
42 | Troubles endocriniens | dont 1 décès |
1 006 | Troubles oculaires | dont 5 décès |
6 822 | Troubles gastro-intestinaux | dont 56 décès |
19 539 | Troubles généraux et affections du site d’administration | dont 303 décès |
96 | Troubles hépato-biliaires | dont 9 décès |
302 | Troubles du système immunitaire | dont 7 décès |
1 679 | Infections et infestations | dont 66 décès |
694 | Blessures, empoisonnements et complications procédurales | dont 16 décès |
3 861 | Investigations | dont 72 décès |
431 | Troubles du métabolisme et de la nutrition | dont 26 décès |
11 861 | Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif | dont 30 décès |
31 | Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) | dont 2 décès |
15 493 | Troubles du système nerveux | dont 142 décès |
26 | Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales | dont 1 décès |
20 | Problèmes liés aux produits | |
988 | Troubles psychiatriques | dont 11 décès |
280 | Troubles rénaux et urinaires | dont 11 décès |
863 | Troubles de l’appareil reproducteur et du sein | dont 4 décès |
2 629 | Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux | dont 136 décès |
2 296 | Affections de la peau et du tissu sous-cutané | dont 5 décès |
212 | Circonstances sociales | dont 4 décès |
546 | Interventions chirurgicales et médicales | dont 38 décès |
2.414 | Troubles vasculaires | dont 106 décès |
Témoignages
Révolte contre l’obligation vaccinale
⚠ Les points de vue exprimés dans l’article ne sont pas nécessairement partagés par les (autres) auteurs et contributeurs du site Nouveau Monde.