StarLogin 8
Données astronomiques
- Données sur les
planètes
de système solaire
- Mercure
- Vénus
- Terre
- Mars
- Jupiter
- Saturne
- Uranus
- Neptune
- Pluton
- Données sur les
satellites
des planètes
- La Lune
- Satellites de Mars
- Satellites de Jupiter
- Satellites de Saturne
- Satellites d'Uranus
- Satellites de Neptune
- Charon
- Données sur les comètes
- Comètes périodiques
- Données sur les
astéroïdes
- Astéroïdes
Données sur les planètes du système solaire
Mercure
Comparaison Mercure/Terre
Paramètres approchés
|
Mercure
|
Rapport Mercure/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 0.3302 | 0.055 |
Rayon équatorial (Km) | 2439 | 0.382 |
Rayon polaire (Km) | 2439 | 0.384 |
Ellipticité | 0.000 | 0.0000 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 5427 | 0.983 |
Gravité en surface (éq.)(m/s^2) | 3.70 | 0.378 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 4.3 | 0.384 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -0.42 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 3566 | 2.584 |
Moment d'inertie | 0.33 | 0.998 |
Paramètres orbitaux
|
Mercure
|
Rapport Mercure/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 57.9 | 0.387 |
Période de Révolution sidérale (jours) | 87.969 | 0.241 |
Révolution Tropicale (jours) | 87.968 | 0.241 |
Période synodique (jours) | 115.88 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 47.89 | 1.6076 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 7.00 | - |
Excentricité | 0.2056 | 12.311 |
Période de rotation sidérale (heures) | 1407.6 | 58.785 |
Obliquité (degrés) | 0.0 | 0.0000 |
Magnétosphère de Mercure
|
||
Force du champ Dipolaire | 0.0033 gauss-Rm^3 | |
Inclinaison du dipôle sur l'axe de rotation | 169 degrés |
Note: Rm représente le rayon de Mercure (2439 Km)
Vénus
Comparaison Vénus/Terre
Paramètres approchés
|
Vénus
|
Rapport Vénus/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 4.869 | 0.815 |
Rayon équatorial (Km) | 6052 | 0.949 |
Rayon polaire (Km) | 6052 | 0.952 |
Ellipticité | 0.000 | 0.0 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 5204 | 0.943 |
Pesanteur en surface (éq.) (m/s^2) | 8.87 | 0.907 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 10.36 | 0.926 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -4.40 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 2660 | 1.928 |
Portée topographique (Km) | 15 | 0.750 |
Moment d'inertie | 0.33 | 0.998 |
Paramètres orbitaux
|
Vénus
|
Rapport Vénus/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 108.2 | 0.723 |
Période de révolution sidérale (jours) | 224.701 | 0.615 |
Période de révolution tropicale (jours) | 224.695 | 0.615 |
Période synodique (jours) | 583.92 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 35.02 | 1.176 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 3.4 | - |
Excentricité | 0.0068 | 0.407 |
Période de rotation sidérale (heures) | 5832.5 | 243.7 |
Obliquité (degrés) | 177.3 | (0.115) |
Atmosphère de Vénus
|
||
Pression en surface | 92 bars | |
Hauteur d'échelle | 15 km | |
Température moyenne | 737 K | |
Écart de température diurne | ~0 | |
Vitesse des vents | 0.3 à 1.0 m/s (surface) | |
Composition atmosphérique | 96% Dioxyde de carbone, 3% Azote |
Terre
Paramètres approchés
|
|
Masse (10^24 Kg) | 5.975 |
Rayon équatorial (Km) | 6378 |
Rayon polaire (Km) | 6356 |
Rayon du noyau (Km) | 3485 |
Ellipticité | 0.0034 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 5520 |
Pesanteur en surface (m/s^2) | 9.78 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 11.186 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -3.86 |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 1380 |
Portée topographique (Km) | 20 |
Moment d'inertie | 0.3308 |
Paramètres orbitaux
|
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 149.6 |
Période de révolution sidérale (jours) | 365.256 |
Période de révolution tropicale (jours) | 365.242 |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 29.79 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 0.00 |
Excentricité | 0.0167 |
Période de rotation sidérale (heures) | 23.9345 |
Obliquité (degrés) | 23.44 |
Magnétosphère terrestre
|
|
Force du champ dipolaire | 0.3076 gauss-Rt^3 |
Latitude/Longitude du dipôle N | 78.6 degrés N/70.1 degrés W |
Note: Rt désigne le rayon terrestre (6,378 Km) | |
Atmosphère de la Terre
|
|
Pression en surface | 1014 mb |
Hauteur d'échelle | 8.5 Km |
Température moyenne | 288 K |
Écart de température diurne | 283 K à 293 K |
Vitesse des vents | 0 à 100 m/s |
Composition atmosphérique (en masse) | 75.5% Azote, 23.1% Oxygène, 1.3% Argon, 0.03% Dioxyde de carbone |
Mars
Comparaison Mars/Terre
Paramètres approchés
|
Mars
|
Rapport Mars/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 0.6419 | 0.107 |
Rayon équatorial (Km) | 3393 | 0.532 |
Rayon polaire (Km) | 3373 | 0.531 |
Rayon du noyau (Km) | 1700 | 0.488 |
Ellipticité | 0.0065 | 1.912 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 3933 | 0.713 |
Pesanteur en surface (m/s^2) | 3.69 | 0.377 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 5.03 | 0.450 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -1.52 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 595 | 0.431 |
Portée topographique (Km) | 36 | 1.800 |
Moment d'inertie | 0.366 | 1.106 |
Paramètres orbitaux
|
Mars
|
Rapport Mars/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 227.9 | 1.524 |
Période de révolution sidérale (jours) | 686.980 | 1.881 |
Période de révolution tropicale (jours) | 686.930 | 1.881 |
Période synodique (jours) | 779.94 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 24.13 | 0.810 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 1.85 | - |
Excentricité | 0.0934 | 5.593 |
Période de rotation sidérale (heures) | 24.6229 | 1.029 |
Obliquité (degrés) | 23.98 | 1.023 |
Atmosphère de Mars
|
||
Pression en surface | 6.9 mb to 9 mb | |
Hauteur d'échelle | 8 km | |
Température moyenne | ~210 K | |
Écart de température diurne | 184 K à 242 K | |
Vitesse des vents | 2-7 m/s (été), 5-10 m/s (automne), 17-30 m/s (orage de poussières) |
|
Composition atmosphérique | 95.3% Dioxyde de carbone, 2.7% Azote, 1.6% Argon, 0.4% Autre |
Jupiter
Comparaison Jupiter/Terre
Paramètres approchés
|
Jupiter
|
Rapport Jupiter/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 1,898.6 | 317.757 |
Rayon équatorial (niveau 1 bar) (Km) | 71,492 | 11.209 |
Rayon polaire (niveau 1 bar) (Km) | 66,854 | 10.518 |
Ellipticité | 0.0649 | 19.09 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 1,326 | 0.240 |
Pesanteur en surface (eq.) (m/s^2) | 23.12 | 2.364 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 59.5 | 5.317 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -9.40 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 51 | 0.037 |
Moment d'inertie | 0.254 | 0.768 |
Paramètres orbitaux
|
Jupiter
|
Rapport Jupiter/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 778.3 | 5.203 |
Période de révolution tropicale (jours) | 4,330.595 | 11.856 |
Période synodique (jours) | 398.88 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 13.07 | 0.439 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 1.305 | - |
Excentricité | 0.04845 | 2.901 |
Période de rotation sidérale (heures) | 9.9250 | 0.415 |
Obliquité (degrés) | 3.12 | 0.133 |
Magnétosphère de Jupiter
|
||
Force du champ dipolaire | 4.28 gauss-Rj^3 | |
Inclinaison du dipôle sur l'axe de rotation | 9.6 degrés | |
Note: Rj représente le rayon de Jupiter (71,398 Km) | ||
Atmosphère de Jupiter
|
||
Pression en surface | >>100 bars | |
Température moyenne | ~129 K | |
Température à 1 bar | ~165 K | |
Vitesse des vents | jusqu'à ~150 m/s
(<30
degrés latitude ) jusqu'à ~40 m/s (>30 degrés latitude) |
|
Composition atmosphérique majeure | Hydrogène (H2) - 89%; Hélium (He) - 11% |
Saturne
Comparaison Saturne/Terre
Paramètres approchés
|
Saturne
|
Rapport Saturne/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 568.46 | 95.140 |
Rayon équatorial (niveau 1 bar) (Km) | 60,268 | 9.449 |
Rayon polaire (niveau 1 bar) (Km) | 54,364 | 8.553 |
Ellipticité | 0.0980 | 28.82 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 687 | 0.124 |
Pesanteur en surface (eq.) (m/s^2) | 8.96 | 0.916 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 35.5 | 3.172 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -8.88 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 15 | 0.011 |
Moment d'inertie | 0.210 | 0.635 |
Paramètres orbitaux
|
Saturne
|
Rapport Saturne/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 1,427.0 | 9.539 |
Période de révolution tropicale (jours) | 10,746.94 | 29.423 |
Période synodique (jours) | 378.09 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 9.66 | 0.324 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 2.489 | 0- |
Excentricité | 0.05565 | 3.332 |
Période de rotation sidérale (heures) | 10.500 | 0.439 |
Obliquité (degrés) | 26.73 | 1.140 |
Magnétosphère de Saturne
|
||
Force du champ dipolaire | 0.210 gauss-Rs^3 | |
Inclinaison du dipôle sur l'axe de rotation | < 1 degré | |
Note: Rs représente le rayon de Saturne (60,330 Km) | ||
Atmosphère de Saturne
|
||
Pression en surface | >>100 bars | |
Température moyenne | ~97 K | |
Température à 1 bar | ~134 K | |
Vitesse des vents | jusqu'à ~400 m/s
(<30
degrés latitude) jusqu'à ~150 m/s (>30 degrés latitude) |
|
Composition atmosphérique majeure | Hydrogène moléculaire(H2) - 89%; Hélium (He) - 11% |
Uranus

Comparaison Uranus/Terre
Paramètres approchés
|
Uranus
|
Rapport Uranus/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 86.83 | 14.532 |
Rayon équatorial (niveau 1 bar) (Km) | 25,559 | 4.007 |
Rayon polaire (niveau 1 bar) (Km) | 24,973 | 3.929 |
Ellipticité | 0.023 | 6.76 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 1,318 | 0.239 |
Pesanteur en surface (éq.) (m/s^2) | 8.69 | 0.889 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 21.3 | 1.903 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -7.19 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 3.8 | 0.0028 |
Moment d'inertie | 0.225 | 0.680 |
Paramètres orbitaux
|
Uranus
|
Rapport Uranus/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 2,869.6 | 19.182 |
Période de révolution tropicale (jours) | 30,588.740 | 83.746 |
Période synodique (jours) | 369.66 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 5.48 | 0.184 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 0.773 | - |
Excentricité | 0.04724 | 02.829 |
Période de rotation sidérale (heures) | 17.24 | 0.720 |
Obliquité (degrés) | 97.92 | 4.178 |
Magnétosphère d'Uranus
|
||
Force du champ dipolaire | 0.228 gauss-Ru^3 | |
Inclinaison du dipôle sur l'axe de rotation | 58.6 degrés | |
Note: Ru représente le rayon d'Uranus (25,600 Km) | ||
Atmosphère d'Uranus
|
||
Pression en surface | >>100 bars | |
Température moyenne | ~58 K | |
Température à 1 bar | ~76 K | |
Vitesse des vents | 0-200 m/s | |
Composition atmosphérique majeure | Hydrogène moléculaire(H2) - 89%; Hélium (He) - 11% |
Neptune
Comparaison Neptune/Terre
Paramètres approchés
|
Neptune
|
Rapport Neptune/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 102.43 | 17.143 |
Rayon équatorial (Niveau 1 bar) (Km) | 24,766 | 3.883 |
Rayon polaire (Niveau 1 bar) (Km) | 24,342 | 3.830 |
Ellipticité | 0.0171 | 5.03 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 1,638 | 0.297 |
Pesanteur en surface (éq.) (m/s^2) | 11.00 | 1.125 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 23.5 | 2.100 |
Magnitude visuelle V(1.0) | -6.87 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 1.5 | 0.0011 |
Paramètres orbitaux
|
Neptune
|
Rapport Neptune/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 4,496.6 | 30.057 |
Période de révolution tropicale (jours) | 59,799.9 | 163.721 |
Période synodique (jours) | 367.49 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 4.75 | 0.159 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 1.773 | - |
Excentricité | 0.00858 | 0.514 |
Période de rotation sidérale (heures) | 16.11 | 0.673 |
Obliquité (degrés) | 28.8 | 1.229 |
Magnétosphère de Neptune
|
||
Force du champ dipolaire | 0.142 gauss-Rn^3 | |
Inclinaison du dipôle sur l'axe de rotation | 46.9 degrés | |
Note: Rn représente le rayon de Neptune (24,765 Km) | ||
Atmosphère de Neptune
|
||
Pression en surface | >>100 bars | |
Température moyenne | ~58 K | |
Température à 1 bar | ~72 K | |
Vitesse des vents | 0-200 m/s | |
Composition atmosphérique majeure | Hydrogène moléculaire(H2) - 89%; Hélium (He) - 11% |
Pluton
Comparaison Pluton/Terre
Paramètres approchés
|
Pluton
|
Rapport Pluton/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 0.0125 | 0.0021 |
Rayon équatorial (Km) | 1137 | 0.1783 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 2050 | 0.3714 |
Pesanteur en surface (m/s^2) | 0.66 | 0.0675 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 1.1 | 0.0983 |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 0.9 | 0.0007 |
Paramètres orbitaux
|
Pluton
|
Rapport Pluton/Terre
|
Demi-grand axe (10^6 Km) | 5913.5 | 39.529 |
Période de révolution sidérale (jours) | 90,591 | 248.02 |
Période synodique (jours) | 366.73 | - |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 4.75 | 0.1594 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 17.15 | 0- |
Excentricité | 0.2482 | 014.862 |
Période de rotation sidérale (heures) | 153.2928 | 236.4047 |
Obliquité (degrés) | 122.46 | 5.2244 |
Atmosphère de Pluton
|
||
Composition atmosphérique | Méthane, Azote |
Données sur les satellites des planètes
La Lune
Comparaison Terre/Lune
Paramètres approchés
|
Lune
|
Rapport Lune/Terre
|
Masse (10^24 Kg) | 0.0735 | 0.0123 |
Rayon équatorial (Km) | 1738 | 0.2725 |
Rayon polaire (Km) | 1735 | 0.2730 |
Ellipticité | 0.002 | 0.5882 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 3340 | 0.6051 |
Pesanteur en surface (m/s^2) | 1.62 | 0.1656 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 2.38 | 0.2125 |
Magnitude visuelle V(1.0) | +0.21 | - |
Rayonnement solaire (W/m^2) | 1380 | 1.0000 |
Portée topographique (Km) | 25 | 1.2500 |
Paramètres orbitaux
|
||
Demi-grand axe (10^6 Km) | 0.3844 | |
Période de révolution sidérale (jours) | 27.322 | |
Période synodique (jours) | 12.53 | |
Vitesse orbitale moyenne (Km/s) | 1.023 | |
Inclinaison orbitale (degrés) | 5.145 | |
Excentricité | 0.0549 | |
Période de rotation sidérale (heures) | 655.728 | |
Obliquité (degrés) | 6.68 |
Satellites de Mars
Satellites de Jupiter
Paramètres approchés
Paramètres orbitaux
Nom
|
Demi-grand axe
|
Période*
(jours) |
Inclinaison
|
Excentricité
|
|
(10^3 Km) | (/Rayon de Jupiter) | ||||
Satellites galiléens
|
|||||
Io (JI) | 421.6 | 5.905 | 1.769138 | 0.040 | 0.041 |
Europa (JII) | 670.9 | 9.397 | 3.551810 | 0.470 | 0.0101 |
Ganymède (JIII) | 1.070 | 14.99 | 7.154553 | 0.195 | 0.0015 |
Callisto (JIV) | 1,883 | 26.37 | 16.689018 | 0.281 | 0.007 |
Autres satellites
|
|||||
Métis (JXVI) | 127.96 | 1.7922 | 0.294780 | ~0 | <0.041 |
Adrastea (JXV) | 128.98 | 1.8065 | 0.29826 | ~0 | ~0 |
Amalthea (JV) | 181.3 | 2.539 | 0.498179 | 0.40 | 0.003 |
Thebe (JXIV) | 221.90 | 3.108 | 0.6745 | 0.8 | 0.0015 |
Léda (JXIII) | 11.094 | 155.38 | 238.72 | 27 | 0.163 |
Himalia (JVI) | 11,480 | 160.79 | 250.5662 | 28 | 0.163 |
Lysithea (JX) | 11,720 | 164.15 | 259.22 | 29 | 0.107 |
Elara (JXVI) | 11,737 | 164.39 | 259.6528 | 28 | 0.207 |
Ananke (JXII) | 21,200 | 297 | 631R | 147 | 0.169 |
Carme (JXI) | 22,600 | 317 | 692R | 163 | 0.207 |
Pasiphaé (JVIII) | 23,500 | 329 | 735R | 148 | 0.378 |
Sinope (JIX) | 23,700 | 332 | 758R | 153 | 0.275 |
*R: rétrogradation
Satellites de Saturne
Paramètres approchés
Paramètres orbitaux
Nom
|
Demi-grand axe
|
Période*
(jours) |
Inclinaison
|
Excentricité
|
|
(10^3 Km) | (/Rayon de Saturne) | ||||
Satellites majeurs
|
|||||
Mimas (SI) | 185.52 | 3.0751 | 0.9424218 | 1.53 | 0.0202 |
Encelade (SII) | 238.02 | 3.9453 | 1.370218 | 0.02 | 0.0045 |
Téthys (SIII) | 294.66 | 4.8841 | 1.887802 | 1.09 | 0.0000 |
Dione (SIV) | 377.40 | 6.2556 | 2.736915 | 0.02 | 0.0022 |
Rhéa (SV) | 527.04 | 8.7360 | 4.517500 | 0.35 | 0.001 |
Titan (SVI) | 1,221.85 | 20.253 | 15.945421 | 0.33 | 0.0292 |
Hyperion (SVII) | 1,481.1 | 24.550 | 21.276609 | 0.43 | 0.1042 |
Iapetus (SVIII) | 3,561.3 | 59.030 | 79.330183 | 7.52 | 0.0283 |
Autres satellites
|
|||||
Pan (SXVIII) | 133.583 | 2.2142 | 0.5750 | ||
Atlas (SXV) | 137.64 | 2.2815 | 0.6019 | ~0 | ~0 |
Prometheus (SXVI) | 139.35 | 2.3098 | 0.612986 | 0.0 | 0.0024 |
Pandora (SXVII) | 141.7 | 2.349 | 0.628804 | 0.0 | 0.0042 |
Epimetheus (SXI) | 151.422 | 2.5099 | 0.694590 | 0.34 | 0.009 |
Janus (SX) | 151.472 | 2.5107 | 0.694590 | 0.14 | 0.007 |
Calypso (SXIV) | 294.66 | 4.8841 | 1.887802 | ~0 | ~0 |
Telesto (SXII) | 294.66 | 4.8841 | 1.887802 | ~0 | ~0 |
Helene (SXII) | 377.4 | 6.256 | 2.736915 | 0.2 | 0.005 |
Phoebe (SIX) | 12,952 | 214.69 | 550.48R | 175.3 | 0.163 |
*R: rétrogradation
Satellites d'Uranus
Paramètres approchés
Paramètres orbitaux
Nom
|
Demi-grand axe
|
Période*
(jours) |
Inclinaison
|
Excentricité
|
|
(10^3 Km) | (/Rayon d'Uranus) | ||||
Satellites majeurs
|
|||||
Miranda (UV) | 129.8 | 5.078 | 1.413 | 4.22 | 0.0027 |
Ariel (UI) | 191.2 | 7.481 | 2.520 | 0.31 | 0.0034 |
Umbriel (UII) | 266.0 | 10.41 | 4.144 | 0.36 | 0.0050 |
Titania (UIII) | 435.8 | 17.05 | 8.706 | 0.10 | 0.0022 |
Oberon (UIV) | 582.6 | 22.79 | 13.463 | 0.10 | 0.0008 |
Autres satellites
|
|||||
Cordelia (UVI) | 49.752 | 1.947 | 0.335033 | 0.1 | 0.000 |
Ophelia (UVII) | 53.764 | 2.104 | 0.376409 | 0.1 | 0.010 |
Bianca (UVIII) | 59.165 | 2.315 | 0.434577 | 0.2 | 0.001 |
Cressida (UIX) | 61.777 | 2.417 | 0.463570 | 0.0 | 0.000 |
Desdemona (UX) | 62.659 | 2.452 | 0.473651 | 0.2 | 0.000 |
Juliet (UXI) | 64.358 | 2.518 | 0.493066 | 0.1 | 0.001 |
Portia (UXII) | 66.097 | 2.586 | 0.513196 | 0.1 | 0.000 |
Rosalind (UXIII) | 69.927 | 2.736 | 0.558459 | 0.3 | 0.000 |
Belinda (UXIV) | 75.255 | 2.944 | 0.623525 | 0.0 | 0.000 |
Puck (UXV) | 86.004 | 3.365 | 0.761832 | 0.3 | 0.000 |
Satellites de Neptune
Paramètres approchés
Nom
|
Masse
(10^20 Kg) |
Rayon
(Km) |
Densité moyenne
(Kg/m^3) |
Naiad (NIII) | 29 | ||
Thalassa (NIV) | 40 | ||
Despina (NV) | 74 | ||
Galatea (NVI) | 79 | ||
Larissa (NVII) | 104x89 | ||
Proteus (NVIII) | 218x208x201 | ||
Triton (NI) | 214.7 | 1,352.6 | 2,054 |
Neried (NII) | 170 |
Paramètres orbitaux
Nom
|
Demi-grand axe
|
Période*
(jours) |
Inclinaison
|
Excentricité
|
|
(10^3 Km) | (/Rayon de Neptune) | ||||
Naiad (NIII) | 48.227 | 1.948 | 0.294396 | 4.74 | 0.00 |
Thalassa (NIV) | 50.075 | 2.022 | 0.311485 | 0.21 | 0.00 |
Despina (NV) | 52.526 | 2.121 | 0.334655 | 0.07 | 0.00 |
Galatea (NVI) | 61.953 | 2.502 | 0.428745 | 0.05 | 0.00 |
Larissa (NVII) | 73.548 | 2.970 | 0.554654 | 0.20 | 0.00 |
Proteus (NVIII) | 117.647 | 4.751 | 1.122315 | 0.55 | 0.00 |
Triton (NI) | 354.76 | 14.328 | 5.876854R | 156.834 | |
Neried (NII) | 5,513.4 | 222.67 | 360.13619 | 7.23 | 0.7512 |
*R: rétrogradation
Charon
Distance moyenne à Pluton (Km) | 19,405 |
Période de révolution tropicale (jours) | 6.387 |
Inclinaison orbitale (degrés) | 96.56 |
Excentricité | 0.0 |
Rayon équatorial (Km) | 586 |
Masse (10^21 Kg) | 1.7 |
Densité moyenne (Kg/m^3) | 1800 |
Pesanteur en surface (m/s^2) | 0.21 |
Vitesse d'évasion (Km/s) | 0.58 |
Données sur les comètes
Quelques comètes périodiques
Nom
|
Période
(années) |
Date de passage au périhélie
|
Distance au périhélie
(UA) |
Demi-grand axe
(UA) |
Excentricité
|
Inclinaison
(degrés) |
Magnitude absolue
|
Halley | 76.1 | 1986-02-09 | 0.587 | 17.94 | 0.967 | 162.2 | 5.5 |
Grigg-Skjellerup | 5.09 | 1992-07-22 | 0.989 | 2.96 | 0.664 | 21.1 | 12.5 |
Giacobini-Zinner | 6.52 | 1992-04-12 | 0.996 | 3.52 | 0.706 | 31.8 | 9.0 |
Crommelin | 27.9 | 1984-09 | 0.743 | 9.20 | 0.919 | 29.0 | 12.0 |
Temple-Tuttle | 32.92 | 1998-02-27 | 0.982 | 10.33 | 0.906 | 162.5 | 9.0 |
Encke | 3.30 | 1980-12-07 | 0.340 | 2.21 | 0.847 | 11.8 | 9.8 |
Kohoutek | 6.24 | 1973-12-28 | 1.571 | 3.4 | 0.537 | 5.4 | |
Wirtanen | 5.46 | 1997-03-14 | 1.063 | 3.12 | 0.652 | 11.7 | 9.0 |
Wild 2 | 6.17 | 1997-05-06 | 1.491 | 3.44 | 0.540 | 3.2 | 6.5 |
Hale-Bopp | 2380 | 1997-04-1.1381 | 0.914129959 | 0.995112269 | 89.4296941 |
Données sur les astéroïdes
Quelques astéroïdes
Informations sur quelques astéroïdes
N°
|
Nom
|
Diamètre
(km) |
Masse
(10^15 kg) |
Période
(heures) |
Période orbitale
(années) |
Classe spectrale
|
Demi-grand axe
(UA) |
Excentricité
|
Inclinaison
(degrés) |
1 | Cérès | 974 | 1000 000 | 9.078 | 4.60 | C | 2.767 | 0.079 | 10.6 |
2 | Pallas | 538 | 250 000 | 7.811 | 4.61 | U | 2.771 | 0.235 | 34.8 |
3 | Junon | 268 | 20 000 | 7.21 | 4.36 | S | 2.670 | 0.256 | 13.0 |
4 | Vesta | 526 | 300 000 | 5.342 | 3.63 | U | 2.362 | 0.088 | 7.1 |
2060 | Chiron | 180 | 4000 | 5.9 | 50.7 | B | 13.704 | 0.383 | 6.9 |